Na ouvidoria, os cidadãos possuem um canal de manifestação e podem apresentar sugestões, elogios, solicitação, reclamações e denúncias.
A ouvidoria é o elo de ligação entre o Municipio e o usuário dos serviços públicos. Ela é, ao mesmo tempo, uma unidade que promove a participação dos cidadãos, por meio de manifestações, as quais, poderão subsidiar os aprimoramentos necessários à gestão dos órgãos e entidades do Poder Público.
Para realizar denúncias, reclamações e sugestões, você deverá preencher um formulário eletrônico disponível no link "Nova Manifestação".
Após a confirmação do envio do formulário, anote o seu número de protocolo de acompanhamento. Com ele, você poderá acompanhar sua solicitação através da opção "Acompanhar Manifestação".
O relatório estatístico da Ouvidoria, conforme Lei 13.460/17, apresenta informações sobre as manifestações recebidas através do canal da Ouvidoria, possibilitando ao cidadão analisar a qualidade dos serviços prestados.
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Pedidos aguardando resposta | 3 | 100,0% |
Pedidos Finalizados | 0 | 0,0% |
Pedidos em progresso | 0 | 0,0% |
Pedidos indeferidos | 0 | 0,0% |
Total | 3 | 100% |
Assunto | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Sugestão | 0 | 0,0% |
Elogio | 0 | 0,0% |
Solicitação | 1 | 100,0% |
Reclamação | 0 | 0,0% |
Denúncia | 0 | 0,0% |
Total | 1 | 100% |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
CPF | 1 | 100,0% |
CNPJ | 0 | 0,0% |
Total | 1 | 100% |
Gênero | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Feminino | 0 | 0,0% |
Masculino | 1 | 100,0% |
Não informado | 0 | 0,0% |
Total | 1 | 100% |
Gênero | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Fundamental incompleto | 0 | 0,0% |
Fundamental completo | 0 | 0,0% |
Médio incompleto | 0 | 0,0% |
Médio completo | 0 | 0,0% |
Superior incompleto | 1 | 100,0% |
Superior completo | 0 | 0,0% |
Total | 1 | 100% |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Identificado | 1 | 33,3% |
Sem identificação | 2 | 66,7% |
Total | 3 | 100% |
Rua Carlos Alberto Ribeiro, 21 - Centro Bocaiúva do Sul-PR Cep: 83450-019
contato@bocaiuvadosul.pr.gov.br
Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 08:00 às 12:00H e das 13:00 às 17:00H.
JOÃO DE LIMA